<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tipologías de consumidor: Validación estadística</title>
	<atom:link href="http://investigacionymarketing.com/2008/12/tipologias-consumudor-validacion-estadistica-analisis-factorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investigacionymarketing.com/2008/12/tipologias-consumudor-validacion-estadistica-analisis-factorial/</link>
	<description>investigación de mercado y marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 16:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Por: Elena Fernandez &#187; Cómo hacer un cuestionario de marketing, parte 1</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2008/12/tipologias-consumudor-validacion-estadistica-analisis-factorial/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Elena Fernandez &#187; Cómo hacer un cuestionario de marketing, parte 1</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 23:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=35#comment-18</guid>
		<description>[...] hábitos de consumo. Además, este tipo de preguntas son muy útiles para realizar luego un análisis factorial y una segmentación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hábitos de consumo. Además, este tipo de preguntas son muy útiles para realizar luego un análisis factorial y una segmentación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Investigación y Marketing &#187; Blog Archive &#187; Cómo hacer un cuestionario de marketing, parte 1</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2008/12/tipologias-consumudor-validacion-estadistica-analisis-factorial/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Investigación y Marketing &#187; Blog Archive &#187; Cómo hacer un cuestionario de marketing, parte 1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=35#comment-17</guid>
		<description>[...] hábitos de consumo. Además, este tipo de preguntas son muy útiles para realizar luego un análisis factorial y una segmentación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hábitos de consumo. Además, este tipo de preguntas son muy útiles para realizar luego un análisis factorial y una segmentación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Clara Martinez</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2008/12/tipologias-consumudor-validacion-estadistica-analisis-factorial/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Clara Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 06:33:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=35#comment-16</guid>
		<description>Muchas gracias por este artículo!!
Os agradecería que colaborárais con el siguiente tema: análisis estadístico de marketing acerca de las web.

Atentamente,
Clara Martínez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por este artículo!!<br />
Os agradecería que colaborárais con el siguiente tema: análisis estadístico de marketing acerca de las web.</p>
<p>Atentamente,<br />
Clara Martínez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

