<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Investigación y Marketing</title>
	<atom:link href="http://investigacionymarketing.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investigacionymarketing.com</link>
	<description>investigación de mercado y marketing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 16:40:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario en Cómo hacer un cuestionario de marketing, parte 1 por Diseno Web Miami</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2009/10/como-hacer-un-cuestionario-de-marketing-parte-1/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Diseno Web Miami</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 16:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=149#comment-102</guid>
		<description>Hola, muy interesante este articulo. Aprovecho para hacerle una pregunta. Quiero realizar una investigacion en la que determine que variables son las que &quot;mas&quot; influyen sobre un resultado. 
 Tenemos al rededor de unas 11 variables a considerar y un resultado unico. Mi pregunta concreta. Cual metodo de analisis multivariable usted me recomienda, cuando es que quiero saber la importancia o peso de una variable en un resultado. Desde  de ya le agradezco su respuesta. Lyn Leon (lynleon at gmail.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, muy interesante este articulo. Aprovecho para hacerle una pregunta. Quiero realizar una investigacion en la que determine que variables son las que &#8220;mas&#8221; influyen sobre un resultado.<br />
 Tenemos al rededor de unas 11 variables a considerar y un resultado unico. Mi pregunta concreta. Cual metodo de analisis multivariable usted me recomienda, cuando es que quiero saber la importancia o peso de una variable en un resultado. Desde  de ya le agradezco su respuesta. Lyn Leon (lynleon at gmail.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El cambio de la cultura organizacional por Estrategias y procesos para el cambio de la cultura organizacional</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2010/04/el-cambio-de-la-cultura-organizacional/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Estrategias y procesos para el cambio de la cultura organizacional</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 16:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigacionymarketing.com/?p=185#comment-96</guid>
		<description>[...] la misma licencia 3.0 Espa&#241;a License.................................................Fuente: Investigaci&#243;n y Marketing&#160; Imagen: Cultural [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la misma licencia 3.0 Espa&ntilde;a License&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.Fuente: Investigaci&oacute;n y Marketing&nbsp; Imagen: Cultural [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El cambio de la cultura organizacional por Guillermo</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2010/04/el-cambio-de-la-cultura-organizacional/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigacionymarketing.com/?p=185#comment-95</guid>
		<description>Es importante , antes de cualquier  cambio en la cultura  organizacional , es bueno aclarar el proposito y los motivos y exponerlos para  que sean aceptados por el entorno  comunitario.
todo cambio de actitud siempre  se  lo hace para evolucionar, regenerar ,La participacion de todos como  el trabajo en equipo  va a relacionar al  entorno social y cultural luego tendra objetivos  cumplidos y resultados beneficiosos a mediano  plazo  .
saludos  cordiales
guillermo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante , antes de cualquier  cambio en la cultura  organizacional , es bueno aclarar el proposito y los motivos y exponerlos para  que sean aceptados por el entorno  comunitario.<br />
todo cambio de actitud siempre  se  lo hace para evolucionar, regenerar ,La participacion de todos como  el trabajo en equipo  va a relacionar al  entorno social y cultural luego tendra objetivos  cumplidos y resultados beneficiosos a mediano  plazo  .<br />
saludos  cordiales<br />
guillermo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;La clave del éxito&#8221; de Malcolm Gladwell. Comentarios del libro por Rubén F López</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2009/10/la-clave-del-exito-de-malcolm-gladwell-libro/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Rubén F López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=122#comment-94</guid>
		<description>Muy buen post muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Fueras de serie. El secreto del éxito según Malcolm Gladwell por mktfan.com</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2010/03/fueras-de-serie-el-secreto-del-exito-segun-malcolm-gladwell/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>mktfan.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://investigacionymarketing.com/?p=180#comment-74</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Fueras de serie. El secreto del éxito según Malcolm Gladwell &#124; Investigación y Marketing...&lt;/strong&gt;

“Fueras de serie” es un libro de Malcolm Gladwell en el que se profundiza sobre las razones ocultas del éxito en las historias de vida de diferentes personajes, algunos de ellos tan famosos como Bill Gates o The Beattles. Lo interesante de Gladwell es ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fueras de serie. El secreto del éxito según Malcolm Gladwell | Investigación y Marketing&#8230;</strong></p>
<p>“Fueras de serie” es un libro de Malcolm Gladwell en el que se profundiza sobre las razones ocultas del éxito en las historias de vida de diferentes personajes, algunos de ellos tan famosos como Bill Gates o The Beattles. Lo interesante de Gladwell es &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;La clave del éxito&#8221; de Malcolm Gladwell. Comentarios del libro por Fueras de serie. El secreto del éxito según Malcolm Gladwell &#124; Investigación y Marketing</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2009/10/la-clave-del-exito-de-malcolm-gladwell-libro/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Fueras de serie. El secreto del éxito según Malcolm Gladwell &#124; Investigación y Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=122#comment-73</guid>
		<description>[...] teoría o conclusión bastante sólida sobre la verdadera clave del éxito. Curiosamente, &#8220;La clave del éxito&#8221; es la traducción española de su anterior libro &#8220;The Tipping Point&#8221;. Pero es en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teoría o conclusión bastante sólida sobre la verdadera clave del éxito. Curiosamente, &#8220;La clave del éxito&#8221; es la traducción española de su anterior libro &#8220;The Tipping Point&#8221;. Pero es en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en &#8220;La clave del éxito&#8221; de Malcolm Gladwell. Comentarios del libro por Fueras de serie. El secreto del éxito segun Malcolm Gladwell &#124; javier grivera</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2009/10/la-clave-del-exito-de-malcolm-gladwell-libro/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Fueras de serie. El secreto del éxito segun Malcolm Gladwell &#124; javier grivera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=122#comment-71</guid>
		<description>[...] teoría o conclusión bastante sólida sobre la verdadera clave del éxito. Curiosamente, &#8220;La clave del éxito&#8221; es la traducción española de su anterior libro &#8220;The Tipping Point&#8221;. Pero es en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] teoría o conclusión bastante sólida sobre la verdadera clave del éxito. Curiosamente, &#8220;La clave del éxito&#8221; es la traducción española de su anterior libro &#8220;The Tipping Point&#8221;. Pero es en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desk Research &#8211; Investigación de escritorio por admin</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2010/02/desk-research-investigacion-de-escritorio/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 11:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=168#comment-58</guid>
		<description>Comentario recuperado!
Instalé el plugein del Akismet y como por arte de magia salieron todos los comentarios spam que me han mandado desde el inicio del blog: 1.996 - no es el año de inicio, sino el numero de spams!
Así que si, Jorge, lo llaman Desk Research, pero el nombre no tiene tanta importancia.
Por cierto, tus links en delicius son prueba de que tienes mucha experiencia en el tema!
Un saludo.
Javier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comentario recuperado!<br />
Instalé el plugein del Akismet y como por arte de magia salieron todos los comentarios spam que me han mandado desde el inicio del blog: 1.996 &#8211; no es el año de inicio, sino el numero de spams!<br />
Así que si, Jorge, lo llaman Desk Research, pero el nombre no tiene tanta importancia.<br />
Por cierto, tus links en delicius son prueba de que tienes mucha experiencia en el tema!<br />
Un saludo.<br />
Javier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desk Research &#8211; Investigación de escritorio por admin</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2010/02/desk-research-investigacion-de-escritorio/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=168#comment-57</guid>
		<description>Pues muchas gracias Jorge!
Por el link de delicious que es muy útil para los que trabajamos con estadísticas y por volver a comentar!
un saludo,
Javier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues muchas gracias Jorge!<br />
Por el link de delicious que es muy útil para los que trabajamos con estadísticas y por volver a comentar!<br />
un saludo,<br />
Javier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Desk Research &#8211; Investigación de escritorio por Jorge Galindo</title>
		<link>http://investigacionymarketing.com/2010/02/desk-research-investigacion-de-escritorio/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Jorge Galindo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.investigacionymarketing.com/?p=168#comment-56</guid>
		<description>Era un comentario bastante tonto, así que no te preocupes ;)

(Lo sé porque lo escribí yo, claro).

Ahora puedo solucionarlo ofreciéndote unos cuantos enlaces que igual te sirven, a ti o a tus lectores. Los vamos almacenando en nuestro Delicious:

http://delicious.com/nosholto/

Muchos de ellos los conocerás, algunos los referencias en esta entrada. Otros, no.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Era un comentario bastante tonto, así que no te preocupes <img src='http://investigacionymarketing.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>(Lo sé porque lo escribí yo, claro).</p>
<p>Ahora puedo solucionarlo ofreciéndote unos cuantos enlaces que igual te sirven, a ti o a tus lectores. Los vamos almacenando en nuestro Delicious:</p>
<p><a href="http://delicious.com/nosholto/" rel="nofollow">http://delicious.com/nosholto/</a></p>
<p>Muchos de ellos los conocerás, algunos los referencias en esta entrada. Otros, no.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

